Balancete Analitico (Valores em Reais)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGECEF ASSOC GERENTES UNID PONTA DA CEF                     (0158)             CNPJ/CPF: 65.249.104/0001-80            Folha:  00002
End: RUA ESPIRITO SANTO 1115-1712--CENTRO
Municipio: JUIZ DE FORA                        UF: MG                                                         Emitido em: 30/06/2009
Periodo: Janeiro a Junho de 2009          Data do encerramento: 30/06/2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acesso Classificador   Nome da Conta                            C/Cust  Saldo Inicial     Mov.Debito    Mov.Credito     Saldo Final
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10000  1000000000      A T I V O                                           44.981,24       84.045,92      57.843,91      71.183,25

11000  1100000000       CIRCULANTE                                          3.430,86       82.271,02      57.843,91      27.857,97

11100  1101000000        CAIXA                                                 41,38            0,00           0,00          41,38
11110  1101010000         CAIXA                                                41,38            0,00           0,00          41,38

11200  1102000000        BANCOS CONTA MOVIMENTO                             3.244,16       61.029,60      54.887,75       9.386,01
11213  1102130000         CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           3.244,16       61.029,60      54.887,75       9.386,01

11300  1103000000        APLICACOES FINANCEIRAS                                 0,00       20.285,26       2.000,00      18.285,26
11313  1103130000         CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               0,00       20.285,26       2.000,00      18.285,26

11500  1105000000        IMPOSTOS A RECUPERAR                                 145,32            0,00           0,00         145,32
11507  1105070000         INSS A COMPENSAR                                    145,32            0,00           0,00         145,32

11700  1107000000        ADIANTAMENTOS                                          0,00          956,16         956,16           0,00
11894  1107040000         RESCISAO DE CONTRATO                                  0,00          956,16         956,16           0,00

13000  1300000000       ATIVO PERMANENTE                                   41.550,38        1.774,90           0,00      43.325,28

13200  1302000000        IMOBILIZADO                                       43.785,50        1.774,90           0,00      45.560,40
13202  1302020000         IMOVEIS - EDIFICACOES                            36.346,33            0,00           0,00      36.346,33
13204  1302040000         MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           3.014,75            0,00           0,00       3.014,75
13205  1302050000         MOVEIS E UTENSILIOS                               4.050,92            0,00           0,00       4.050,92
13209  1302090000         COMPUTADORES E PERIFERICOS                          373,50        1.774,90           0,00       2.148,40

13300  1303000000        DEPRECIACAO ACUMULADA                             -2.235,12            0,00           0,00      -2.235,12
13304  1303040000         DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS                      -301,44            0,00           0,00        -301,44
13305  1303050000         DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS                        -405,12            0,00           0,00        -405,12
13307  1303070000         DEPR.ACUM.IMOVEIS                                -1.453,80            0,00           0,00      -1.453,80
13327  1303270000         DEP.ACUMULADA-COMP. PERIFERICO                      -74,76            0,00           0,00         -74,76

Balancete Analitico (Valores em Reais)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGECEF ASSOC GERENTES UNID PONTA DA CEF                     (0158)             CNPJ/CPF: 65.249.104/0001-80            Folha:  00003
End: RUA ESPIRITO SANTO 1115-1712--CENTRO
Municipio: JUIZ DE FORA                        UF: MG                                                         Emitido em: 30/06/2009
Periodo: Janeiro a Junho de 2009          Data do encerramento: 30/06/2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acesso Classificador   Nome da Conta                            C/Cust  Saldo Inicial     Mov.Debito    Mov.Credito     Saldo Final
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20000  2000000000      P A S S I V O                                       44.981,24        8.846,55       9.010,47      45.145,16

20001  2100000000       CIRCULANTE                                          1.697,75        8.846,55       9.010,47       1.861,67

21820  2103000000        IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER                           33,18           36,29          41,64          38,53
23583  2103290000         PIS S/FOLHA A PAGAR                                  33,18           36,29          41,64          38,53

21830  2104000000        OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER                        534,05        1.548,99       1.651,44         636,50
21831  2104010000         CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER                         15,00           17,79          17,79          15,00
21834  2104040000         F.G.T.S. A RECOLHER                                 119,93          297,41         298,83         121,35
21835  2104050000         I.N.S.S. A RECOLHER                                 399,12        1.233,79       1.334,82         500,15

21840  2105000000        CONTAS A PAGAR                                     1.130,52        7.261,27       7.317,39       1.186,64
21841  2105010000         ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                        715,52        4.524,20       4.762,82         954,14
21843  2105030000         HONORARIOS A PAGAR                                  415,00        1.552,50       1.370,00         232,50
21853  2105100000         TELEFONES A PAGAR                                     0,00        1.184,57       1.184,57           0,00

24000  2400000000       PATRIMONIO LIQUIDO                                 43.283,49            0,00           0,00      43.283,49

24500  2405000000        LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                    43.283,49            0,00           0,00      43.283,49
24501  2405010000         LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES                     43.283,49            0,00           0,00      43.283,49

Balancete Analitico (Valores em Reais)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGECEF ASSOC GERENTES UNID PONTA DA CEF                     (0158)             CNPJ/CPF: 65.249.104/0001-80            Folha:  00004
End: RUA ESPIRITO SANTO 1115-1712--CENTRO
Municipio: JUIZ DE FORA                        UF: MG                                                         Emitido em: 30/06/2009
Periodo: Janeiro a Junho de 2009          Data do encerramento: 30/06/2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acesso Classificador   Nome da Conta                            C/Cust  Saldo Inicial     Mov.Debito    Mov.Credito     Saldo Final
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50000  5000000000      D E S P E S A S                                          0,00       33.590,50         224,14      33.366,36

51000  5100000000       DESPESAS OPERACIONAIS                                   0,00       33.590,50         224,14      33.366,36

51254  5102000000        DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               0,00       31.683,78         224,14      31.459,64
51203  5102010100          ALIMENTACAO                                          0,00          450,60           0,00         450,60
51220  5102010100          ASSOCIACOES                                          0,00       10.920,00           0,00      10.920,00
51246  5102010100          F.G.T.S.                                             0,00          863,71           0,00         863,71
51238  5102010100          IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                          0,00          100,00           0,00         100,00
51333  5102010100          MATERIAS DE ESCRITORIO                               0,00          399,50           0,00         399,50
51221  5102010100          ORDENADOS E SALARIOS                                 0,00        3.735,90           0,00       3.735,90
51276  5102010100          PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                             0,00           41,64           0,00          41,64
51214  5102010100          PREVIDENCIA SOCIAL                                   0,00        1.016,07           0,00       1.016,07
51225  5102010100          RESCISAO DE CONTRATO                                 0,00          960,66           0,00         960,66
51230  5102010100          VALE TRANSPORTE                                      0,00          416,20         224,14         192,06
51262  5102020100          CONDOMINIO                                           0,00        1.332,94           0,00       1.332,94
51299  5102020100          DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS                       0,00          150,00           0,00         150,00
51242  5102020100          DESPESAS COM INFORMATICA                             0,00           70,60           0,00          70,60
51295  5102020100          DESPESAS DE INTERNET                                 0,00          312,80           0,00         312,80
51212  5102020100          DESPESAS DE VIAGENS                                  0,00        1.514,49           0,00       1.514,49
51256  5102020100          DESPESAS XEROX/CARTORIO                              0,00           55,28           0,00          55,28
51202  5102020100          ENERGIA ELETRICA                                     0,00          486,41           0,00         486,41
51216  5102020100          HONORARIOS CONTABEIS                                 0,00        1.577,50           0,00       1.577,50
51218  5102020100          IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                            0,00          286,46           0,00         286,46
51261  5102020100          MANUTENCAO E CONSERVACAO                             0,00          763,85           0,00         763,85
51272  5102020100          TELEFONE                                             0,00        6.229,17           0,00       6.229,17

51300  5103000000        DESPESAS FINANCEIRAS                                   0,00        1.333,76           0,00       1.333,76
51304  5103040000         DESPESAS BANCARIAS                                    0,00          138,50           0,00         138,50
51311  5103110000         MULTAS                                                0,00          761,95           0,00         761,95
51313  5103130000         I.O.F                                                 0,00           11,81           0,00          11,81
53312  5103230000         JUROS E MULTAS                                        0,00          421,50           0,00         421,50

51400  5104000000        DESPESAS TRIBUTARIAS                                   0,00          572,96           0,00         572,96
51401  5104010000         I.P.T.U.                                              0,00          495,18           0,00         495,18
51402  5104020000         I.R.R.F.                                              0,00           77,78           0,00          77,78

Balancete Analitico (Valores em Reais)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGECEF ASSOC GERENTES UNID PONTA DA CEF                     (0158)             CNPJ/CPF: 65.249.104/0001-80            Folha:  00005
End: RUA ESPIRITO SANTO 1115-1712--CENTRO
Municipio: JUIZ DE FORA                        UF: MG                                                         Emitido em: 30/06/2009
Periodo: Janeiro a Junho de 2009          Data do encerramento: 30/06/2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acesso Classificador   Nome da Conta                            C/Cust  Saldo Inicial     Mov.Debito    Mov.Credito     Saldo Final
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60000  6000000000      R E C E I T A S                                          0,00            0,00      59.404,45      59.404,45

61000  6100000000       RECEITAS OPERACIONAIS                                   0,00            0,00         374,85         374,85

61500  6105000000        RECEITAS FINANCEIRAS                                   0,00            0,00         374,85         374,85
61503  6105030000         RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS                        0,00            0,00         374,85         374,85

66000  6600000000       RECEITAS NAO OPERACIONAIS                               0,00            0,00      59.029,60      59.029,60

66200  6602000000        RECEITAS EVENTUAIS                                     0,00            0,00      59.029,60      59.029,60
66210  6602010000         OUTRAS RECEITAS                                       0,00            0,00      59.029,60      59.029,60

Balancete Analitico (Valores em Reais)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGECEF ASSOC GERENTES UNID PONTA DA CEF                     (0158)             CNPJ/CPF: 65.249.104/0001-80            Folha:  00006
End: RUA ESPIRITO SANTO 1115-1712--CENTRO
Municipio: JUIZ DE FORA                        UF: MG                                                         Emitido em: 30/06/2009
Periodo: Janeiro a Junho de 2009          Data do encerramento: 30/06/2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acesso Classificador   Nome da Conta                            C/Cust  Saldo Inicial     Mov.Debito    Mov.Credito     Saldo Final
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Resumo do Balancete
                             -----------------------------------------------------------------------
                             A T I V O                                                   71.183,25 D
                             P A S S I V O                                               45.145,16 C


                             D E S P E S A S                                             33.366,36 D
                             R E C E I T A S                                             59.404,45 C
                             -----------------------------------------------------------------------
                             Diferenca                                                        0,00
                             -----------------------------------------------------------------------
                             Resultado do Periodo                                        26.038,09 C
                             -----------------------------------------------------------------------












ANGELA MARIA FREITAS DEL DUCA
AV BARAO DO RIO BRANCO 2370 1315
CEP 36016-903 - JUIZ DE FORA - MG
TELEFONE 32 32156374
CRC 35014 CPF 16757807653